品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 |
---|---|---|---|
产品名称 | 低温冷却液循环泵 | 产品型号 | DLSB-10L |
储液槽容量 | 10L | 低温温度规格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
储液槽材质 | 不锈钢 | 循环泵流量 | 35L |
扬程 | 4-6米 | 控温精度 | ±2°C |
操作面板 | 液晶屏 | 电源 | 220V/50Hz |
DLSB-10L低温冷却液循环泵
1、国际著名厂家原装全封闭压缩机,性能*,质量可靠。
2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材,保证可靠性和使用寿命。
3、数显式温度控制,操作简单、醒目。
4、多种功能,可以提供低温优质冷却水,低温不冻液体,小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵,真空冷冻干燥箱,旋转蒸发器,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温条件下的化学反应作业,药物储存。可与多种大型精密设备配套,以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。
5、符合中国国情的220V50Hz市电情况专门设计,避免按110V,60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。
6、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射,真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能,节水,防污染,防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
8、本机集循环冷却水一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
9、满足各种使用条件。
DLSB-10L低温冷却液循环泵技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液 容积 | 空载低温温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温 范围 | 恒温 精度 | 电源 | 环境 |
|
|
| ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (60-80)% 通风 | (mm) | (mm) | (mm) | |
DLSB-10/10 | 10 | -12 | 1825-820 | 35 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |
DLSB-10/20 | 10 | -23 | 2100-780 | -20 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -26 | 2170-780 | -25 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -32 | 2436-820 | -30 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 2548-980 | -40 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 580 | 450 | 730 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -63 | 2732-310 | -60 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -83 | 2900-230 | -80 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 720 | 650 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -120 | 2982-200 | -120 | ±2 | 220/50HZ | 25 | 940 | 710 | 900 |
Copyright © 2023 郑州予华科工贸有限公司 版权所有备案号:豫ICP备09027093号-33