品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,电子 | 产品名称 | 低温恒温搅拌反应浴 |
产品型号 | DFY-20L | 浴槽容量 | 20L |
浴槽材质 | 不锈钢 | 低温温度规格 | -20、-30、-40、-60、-80、-120°C |
加热温度 | +99°C | 类型 | 恒温型 |
循环泵流量 | 35L/min | 扬程 | 4-6米 |
电源 | 220V/380V |
DFY-20L低温恒温搅拌反应浴(槽)
DFY-20L系列低温搅拌反应浴型号有:DFY-20/20、DFY-20/30、DFY-20/40、DFY-20/60、DFY-20/80、DFY-20/120这几个规格共用户选择。
低温恒温反应浴(槽),又称为“低温恒温槽"、“低温浴槽"、“低温槽"、“低温反应浴"、“冷阱"、“低温恒温反应槽"等,适用于科研、生物、物理、化工等部门进行低温实验,可代替干冰、液氮做低温反应,或为相关试验设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可在恒温槽底部加装磁力搅拌,使低温浴槽内溶液和试剂分两段搅拌,低温槽内温度更均匀,智能控温更精确。
DFY-20L低温恒温搅拌反应浴(槽)技术参数:
规格型号 | 储液 容积L | 空载调节 范围 ℃ | 控温精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 扬程m | 电源 | 环境 | 外形尺寸(mm) | 实用开 口径mm | |||
温度 | 湿度 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||
DFY-20/20 | 20 | -23~98 | ±0.1 | 3126-950 | 35 L/min | 4-6 | 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通风 | 630 | 520 | 1000 | Φ285 |
DFY-20/30 | 20 | -32~98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63~98 | 4120-510 | ||||||||||
940 | 710 | 1010 | |||||||||||
DFY-20/80 | 20 | -83~98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120~98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 |
Copyright © 2023 郑州予华科工贸有限公司 版权所有备案号:豫ICP备09027093号-33