价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 |
SZCL-2系列数显磁力搅拌电热套
SZCL-2系列搅拌电热套容量规格有:50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等规格齐全供客户选择,我们采用直流电机,无极调速,使产品性能更稳定,操作更简便,经久耐用,是各大院校、工厂、研究单位常用的搅拌加热器。
SZCL-2系列数显磁力搅拌电热套特点:
采用电热套加热,具有受热面积大、均匀、升温快的特点,zui高温度可达到350℃。
控温采用模糊PID控制算法,双屏数字显示,自整定功能,具有测量精度高,冲温小,单键轻触操作,内、外热电偶测温,可控硅控制输出,160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能。
可对50-20000ml标准或非标准反应瓶进行加热搅拌。
直流无刷电机,性能稳定,噪音小,寿命长,无火花产生。
外壳采用一次性形成阻燃加强,耐高温,防腐蚀,且绝缘性能好。
无极调速,低速平稳,高速强劲。
产品名称 | 型号 | 搅拌容量 (ml) | 说明 |
智能控温电热套加热 磁力搅拌器 | SZCL-2 | 25 | 智能控温,温度数显,电热套加热 , 有内置外置传感器。 电热套25,50,100,150,250,500毫升 全是一次成型、防腐、注塑壳。 |
50 | |||
100 | |||
150 | |||
250 | |||
500 | |||
1000 | |||
2000 | |||
3000 | |||
5000 | |||
10000 | |||
20000 |
磁力搅拌器技术参数比较:
序号 | 型号 | 控温精度 | 控温范围 | 搅拌容量 | 控温方式 | 转速R/min | 主要技术参数 |
1 | CL-1A | 无 | 无 | 20-3000ml | 无 | 2000 | 磁力搅拌,不加热,大功率搅拌,面带立杆。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室温-300℃ | 25-500ml | 调压 | 2000 | 电热套加热,调压调温。可接接点式温度计 |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室温-380℃ | 25-20000ml | 智能 | 2000 | 电热套加热,智能调温。有内置外置传感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室温-300℃ | 50-1000ml | 调压 | 2000 | 活电热套加热,调压调温。50-500ml可互换, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室温-380℃ | 25-1000ml | 智能 | 2000 | 活电热套加热,智能调温。50-500ml可互换, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室温-300℃ | 1000-20000ml | 调压 | 2000 | 电热套加热,大功率搅拌,无极调速,调压调温。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室温-300℃ | 250-2000ml | 调压 | 2000 | 电热套加热,活锅,调压调温。可接接点温度计 |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室温-380℃ | 250-2000ml | 智能 | 2000 | 电热套加热,活锅,智能调温。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室温-300℃ | 250-1000ml | 调压 | 2000 | 活锅,活套,调压调温。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室温-380℃ | 250-1000ml | 智能 | 2000 | 活锅,活套,智能调温。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室温-150℃ | 2000ml | 调压 | 2000 | 平板加热,磁力搅拌,板面,调压调温 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室温-380℃ | 2000ml | 智能 | 2000 | 平板加热,磁力搅拌,板面,智能调温 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室温-150℃ | 2000ml | 调压 | 2000 | 平板加热,磁力搅拌,铝板板面,调压调温 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室温-380℃ | 2000ml | 智能 |
Copyright © 2023 郑州予华科工贸有限公司 版权所有备案号:豫ICP备09027093号-33