容量大小 | 50L | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,制药 |
调速方式 | 数显变频无极调速 | 旋转电机功率 | 180W |
旋转瓶容积 | 10L~50L | 收集瓶容积 | 5L~20L |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封 | 水浴锅材质 | 304不锈钢 |
升降方式 | 触摸按键自动升降,可选手动升降 | 升降行程 | 0-100mm |
RE-10L 20L 30L 50L自动升降中试旋转蒸发仪
RE-10L 20L 30L 50L自动升降中试旋转蒸发仪
型号 | RE-10L | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
主机调速 | 数显变频无级调速 | |
转速调节范围(rpm) | 20~120 | |
旋转电机功率(W) | 180 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 水≥3.2 |
乙醇 | 酒精≥6.5 | |
可到达真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴锅温度调节范围(℃) | 常温~99 | |
水浴锅恒温精度(℃) | ±1 | |
电源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整机功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面积 | 主冷0.42 副冷0.22 | |
旋转瓶容积(L) | 10 | |
旋转瓶口径 | Φ95mm法兰口 | |
收集瓶容积(L) | 5 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |
水浴锅尺寸(mm) | Φ350x220 | |
水浴锅材质 | 304不锈钢 | |
升降器功能 | 自动升降(手动升降)自选 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主机外形尺寸(mm) | 1000W×600D×1700H |
型号 | RE-20L | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
主机调速 | 数显变频无级调速 | |
转速调节范围(rpm) | 20~120 | |
旋转电机功率(W) | 180 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 水≥5 |
乙醇 | 酒精≥11 | |
可到达真空度(Pa) | 399.9(3mmHg以下) | |
水浴锅温度调节范围(℃) | 常温~99 | |
水浴锅恒温精度(℃) | ±1 | |
电源(V/Hz) | 220V/380V,50/60Hz | |
整机功率(KW) | 220V/4KW ,380V/4KW | |
冷凝管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面积 | 主冷0.8 副冷0.4 | |
旋转瓶容积(L) | 20 | |
旋转瓶口径 | Φ95mm法兰口 | |
收集瓶容积(L) | 10 | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |
水浴锅尺寸(mm) | Φ450×260 | |
水浴锅材质 | 304不锈钢 | |
升降器功能 | 自动升降(手动升降)自选 | |
升降行程(mm) | 0~100 | |
主机外形尺寸(mm) | 1100W×650D×1900H |
Copyright © 2023 郑州予华科工贸有限公司 版权所有备案号:豫ICP备09027093号-33